БАЗОВАЯ АНТЕННА SIRIO BOOMERANG A
Электрические характеристики:
| Тип: | 1/4 λ ground plane boomerang |
| Направленность: | Круговая |
| Поляризация: | Линейная вертикальная |
| Частотный диапазон: | 26.8 ... 27.6 МГц Настраиваемая |
| Диапазон: | 10м-Любительский диапазон |
| Усиление: | 0 dBd, 2.15 dBi |
| Полоса пропускания: | ≥ 800кГц @ КСВ ≤ 2 |
| Макс. мощность: | 300 Вт постоянно 900 Вт кратковременно |
| Разъем: | UHF-гнездо (SO-239) |
Механические характеристики:
| Материалы: | Алюминий, Медь, Гальваническая сталь, Стекловолокно, Нейлон |
| Высота (примерн): | BOOMERANG A:3600 мм |
| Вес (примерн): | BOOMERANG A:780 г |
| Тип основания: | На мачту |
Categories: SIRIO
БАЗОВАЯ АНТЕННА SIRIO BOOMERANG A reviews
Be the first to write a review of this product!